NPA RELIEF ACTIVITY
CENTRAL OFFICE CODE DETAIL

North Carolina Flag

OLD NPA
919

NEW NPA
910

TEST #

PERMISSIVE

MANDATORY

(910) 574-3610

11/14/93

02/13/94

  

201 208 214 215 218 219 222 226 227 228
229 230 234 241 245 246 251 253 256 259
260 262 263 265 267 268 270 271 272 273
274 275 276 277 278 279 281 282 283 285
287 288 289 292 293 294 295 296 298 299
306 307 312 313 314 316 318 320 323 324
325 326 327 328 329 333 334 337 339 340
341 342 343 346 347 349 350 351 352 353
359 363 364 366 367 368 369 370 371 372
373 374 375 376 377 378 379 381 384 385
386 388 389 391 392 394 395 396 402 412
417 418 421 422 423 424 425 427 428 431
432 433 434 436 439 449 451 452 454 455
457 458 461 462 463 464 468 472 474 475
476 483 484 485 486 487 488 495 497 498
503 507 509 513 519 520 521 525 526 529
531 532 533 538 540 545 547 548 562 564
565 567 570 572 573 574 576 577 578 579
581 582 584 588 590 591 592 593 594 595
597 599 602 605 607 608 609 616 617 618
621 622 623 624 625 626 627 628 629 630
631 632 634 635 640 642 643 645 646 647
648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
659 661 665 667 668 669 670 671 672 673
674 675 678 679 680 685 686 691 692 694
695 696 697 698 699 712 716 717 718 719
720 721 722 723 724 725 727 730 738 739
741 743 744 748 750 754 759 760 761 762
763 764 765 766 767 768 769 770 773 777
784 785 786 788 789 791 799 802 805 812
814 815 817 818 819 820 822 824 835 838
841 842 843 844 845 852 854 855 857 858
861 862 863 864 865 866 867 868 869 871
873 874 875 877 879 882 883 884 885 886
887 888 889 891 892 893 895 896 897 907
908 913 917 921 922 924 938 939 940 944
945 947 948 949 951 957 960 961 969 973
974 980 982 983 984 988 993 994 996 997
998