NPA RELIEF ACTIVITY
CENTRAL OFFICE CODE DETAIL

Massachusetts Flag

OLD NPA
617

NEW NPA
781

TEST #

PERMISSIVE

MANDATORY

(781) 575-6748

09/01/97

12/01/97
02/01/98

    

202 203 205 207 208 209 213 216 217 219
221 224 226 229 230 231 233 235 237 238
239 245 246 251 255 256 259 270 271 272
273 274 275 276 279 280 283 284 286 289
290 293 294 297 299 301 302 304 306 307
309 313 316 317 318 319 320 321 322 324
326 329 331 334 335 336 337 340 341 344
356 359 366 370 377 379 380 382 383 386
388 391 393 395 396 397 398 399 402 406
407 409 410 412 416 417 431 433 438 440
444 446 447 449 452 453 455 456 458 461
466 467 475 477 480 481 483 485 487 488
501 502 505 506 509 513 515 516 519 530
532 533 544 545 551 553 564 575 581 582
585 586 592 593 594 595 596 597 598 599
601 607 614 615 622 631 639 641 642 643
646 647 648 649 651 657 658 659 662 663
665 668 669 671 672 673 674 676 677 678
681 682 684 685 687 708 716 721 729 736
740 741 744 748 749 751 756 757 758 762
764 765 766 767 768 769 777 778 780 784
788 792 793 794 820 821 826 828 829 830
833 834 836 837 841 843 845 848 849 852
853 857 860 861 862 863 869 870 871 878
890 891 892 893 894 895 896 899 902 904
906 907 909 910 917 925 932 933 934 935
937 938 939 941 942 944 945 952 953 958
961 963 970 977 979 981 982 986 994 995
996