NPA RELIEF ACTIVITY
CENTRAL OFFICE CODE DETAIL

Oregon Flag

OLD NPA
503

NEW NPA
541

TEST #

PERMISSIVE

MANDATORY

(541) 334-0057

11/05/95

06/30/96

    

219 247 258 259 262 265 267 268 269 270
271 276 277 278 290 296 298 302 308 309
317 327 328 332 333 334 336 339 341 342
343 344 345 346 347 348 352 353 354 356
358 365 367 369 374 376 379 381 382 383
384 385 386 387 388 389 395 396 401 408
409 410 412 416 419 420 421 422 424 426
427 428 430 431 432 433 437 438 439 440
442 443 444 445 446 447 448 449 450 451
453 454 456 457 459 461 462 465 466 467
468 469 471 473 474 475 476 477 478 479
480 481 482 483 484 485 486 487 488 489
490 491 493 495 496 498 501 506 507 512
517 518 519 521 522 523 528 533 534 535
536 542 544 545 546 547 548 549 552 553
554 558 560 561 562 563 564 565 566 567
568 569 572 573 574 575 576 577 582 584
586 587 589 592 593 594 595 596 597 599
601 602 607 609 619 660 664 670 672 673
675 676 679 683 686 687 688 689 710 713
714 715 718 719 723 724 726 729 732 734
737 739 740 741 742 744 745 746 747 750
751 752 753 754 756 757 758 759 763 764
765 766 770 772 773 776 779 782 785 793
798 808 809 810 814 820 821 822 825 826
828 830 832 836 837 839 840 846 847 849
853 855 856 857 858 862 863 865 866 867
869 874 875 877 878 881 882 883 884 885
886 888 889 890 891 892 893 894 895 896
898 899 901 902 912 913 914 915 917 921
922 923 924 925 926 927 928 929 932 933
934 935 937 938 941 942 943 944 946 947
949 953 954 955 957 961 962 963 964 966
967 969 974 975 979 980 983 984 987 988
989 990 991 992 993 994 995 996 997 998
999