NPA RELIEF ACTIVITY
CENTRAL OFFICE CODE DETAIL

Virginia Flag

OLD NPA
703

NEW NPA
540

TEST #

PERMISSIVE

MANDATORY

540-892-9910

07/15/97

01/27/96

  

220 223 224 225 226 228 229 230 231 232
234 236 238 245 248 249 251 253 254 258
259 261 262 265 268 269 270 279 286 289
291 297 298 320 322 326 328 332 333 334
336 337 338 340 341 342 343 344 345 346
347 348 349 350 362 363 364 365 366 371
372 373 374 375 376 377 380 381 382 383
384 386 387 388 389 390 395 396 398 399
420 423 427 429 431 432 433 434 436 439
445 452 456 459 460 462 463 464 465 466
467 468 470 472 473 474 475 477 479 480
483 485 489 495 496 498 499 520 523 529
530 531 539 542 543 544 546 547 552 554
559 561 562 563 564 565 566 567 568 570
574 576 579 580 582 586 587 592 593 596
597 599 608 621 622 623 624 625 626 627
628 629 632 633 634 635 636 637 638 639
645 646 647 650 651 652 653 654 655 656
657 659 662 663 665 666 667 668 669 672
673 674 675 676 677 678 679 682 686 687
688 694 699 720 721 722 723 725 726 727
728 731 732 738 740 743 744 745 747 748
752 755 762 763 766 770 772 773 774 775
776 778 782 783 785 786 788 789 794 796
797 798 822 825 828 829 831 832 833 835
837 839 840 842 843 852 853 854 856 857
858 859 861 862 863 864 865 867 868 869
870 871 872 873 877 879 880 881 882 884
885 886 887 888 889 890 891 894 895 896
897 898 899 921 923 925 926 928 929 930
932 933 935 937 939 940 942 943 944 945
946 947 948 949 950 951 952 953 954 955
956 957 961 962 963 964 965 966 967 969
970 972 973 977 980 981 982 983 984 985
986 987 988 989 991 992 994 995 996 997
999