NPA RELIEF ACTIVITY
CENTRAL OFFICE CODE DETAIL

Quebec Flag

OLD NPA
514

NEW NPA
450

TEST #

PERMISSIVE

MANDATORY

(450) 443-2739
(450) 443-2836

06/15/98

01/16/99

    

222 223 224 225 226 227 228 229 240 242
243 244 245 246 247 248 258 260 261 263
264 265 266 267 268 269 291 292 293 294
295 296 297 298 299 346 347 348 349 357
358 359 360 370 371 372 373 375 377 378
379 424 427 429 430 431 432 433 434 435
436 437 438 439 441 442 443 444 445 446
447 448 449 451 452 454 455 456 458 459
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475 476 477 478 479
491 492 510 531 532 533 534 535 536 537
538 539 541 542 543 544 545 546 547 548
549 560 561 562 563 564 565 566 567 568
569 581 582 583 584 585 586 587 588 589
621 622 623 625 627 628 629 632 635 638
641 646 647 649 651 652 653 654 655 656
657 658 659 660 661 662 663 664 665 666
667 668 669 670 671 672 674 675 676 677
678 679 680 681 682 686 687 688 689 691
692 698 699 730 742 743 746 752 753 754
755 756 757 759 763 764 770 771 772 773
774 776 777 778 779 780 782 783 784 785
787 788 789 791 792 793 794 795 796 797
798 799 825 826 827 829 831 833 834 835
836 838 839 882 883 884 885 886 887 889
922 923 926 928 929 961 962 963 964 965
966 967 968 969 971 972 973 974 975 978
979