NPA RELIEF ACTIVITY
CENTRAL OFFICE CODE DETAIL

California Flag

OLD NPA
213

NEW NPA
323

TEST #

PERMISSIVE

MANDATORY

(323) 946-0323

06/13/98

01/16/99

    

210 221 222 223 224 225 226 227 231 232
233 234 235 238 241 242 245 249 254 255
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
266 267 268 269 272 274 275 276 277 278
282 283 285 290 291 292 293 294 295 296
298 299 321 326 331 332 335 336 338 340
341 342 343 344 348 349 352 354 357 370
373 375 378 402 403 404 405 406 415 418
420 421 423 436 441 442 450 451 460 461
462 463 464 465 466 467 468 469 474 475
476 478 490 492 512 513 515 521 522 523
524 525 526 527 529 535 537 539 540 541
546 549 550 551 552 557 558 560 562 563
564 565 566 567 568 569 571 572 575 577
581 582 583 584 585 586 587 588 589 592
597 600 601 602 603 606 609 619 634 636
635 641 642 644 645 647 648 649 650 651
653 654 655 656 658 660 661 662 663 664
665 666 667 668 669 671 672 675 676 677
678 681 682 684 685 686 692 720 721 722
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
733 734 735 737 750 751 752 753 754 755
756 757 758 759 761 762 766 767 768 769
770 771 772 773 774 775 776 777 778 779
780 781 782 783 786 789 795 801 802 803
814 820 822 825 836 838 845 846 848 849
850 851 852 856 857 860 862 866 869 870
871 872 873 874 875 876 877 878 879 881
882 883 887 888 889 890 900 902 903 904
907 912 913 930 931 932 933 934 935 936
937 938 939 942 951 953 954 956 957 960
962 964 965 966 969 971 979 980 981 982
993